






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 637 | 5555 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 636 | 3105 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 635 | 4451 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 634 | 1325 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 633 | 7797 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 632 | 3149 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 631 | 1966 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 630 | 4481 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGL - 629 | 9084 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGL - 628 | 1353 |
